| LEISTUNGEN | BASIC | PLUS | PREMIUM |
| Einrichten eines Google Ads Werbekontos | ✔ | ✔ | ✔ |
Aufsetzen einer Search-Kampagne inkl. Erstellung von Anzeigen und Keyword Recherche Alternativ: Ausspielung als Bannerkampagne im Google Displaynetzwerk oder als Video-Ad-Kampagne auf YouTube | ✔ | ✔ | ✔ |
| Live-Dashboard ab dem 2. Monat | ✔ | ✔ | ✔ |
| Regelmäßige Optimierung der Kampagne | alle 28 Tage | alle 14 Tage | alle 14 Tage |
| inkl. monatliches Google Mediabudget | 150,- € | 240,- € | 375,- € |
| Google My Business Einrichtung/Optimierung | ✖ | ✔ | ✔ |
| inkl. Telefon-Tracking | ✖ | ✔ | ✔ |
| Remarketing: inkl. Einrichtung, Konfiguration und Implementierung | ✖ | ✖ | ✔ |
| inkl. Google Display Netzwerk | ✖ | ✖ | ✔ |
| Preis (immer zzgl. 99,- € Einrichtungsgebühr) | 349,- € | 549,- € | 799,- € |
Alle Preise sind Ortspreise. Alle Preise gelten zzgl. MwSt.